Внутренние блоки мульти-сплит систем Hisense
Hisense Настенные
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 198-04-72, чтобы получить наше коммерческое предложение.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|
AMS-07UR4SVEDB65 | 2.1 кВт | 2.15 кВт | 14 590 руб. | |
AMS-07UW4RVEDB00H | 2.1 кВт | 2.6 кВт | 16 590 руб. | |
AMS-07UW4RYRKB01 | 2.15 кВт | 2.5 кВт | 16 990 руб. | |
AMS-07UW4RMRKB00 | 2.15 кВт | 2.5 кВт | 16 990 руб. | |
AMS-09UR4SVETG67(C) | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 22 390 руб. | |
AMS-09UW4RVETG00 | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 20 190 руб. | |
AMS-09UW4RVETG00(С) | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 25 490 руб. | |
AMS-09UR4SVETG67(R) | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 23 690 руб. | |
AMS-09UW4RVETG00(S) | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 25 490 руб. | |
AMS-09UW4RVETG00(B) | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 25 490 руб. | |
AMS-09UR4SVETG67 Prem (WI-FI READY D FM DC Inv) | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 17 890 руб. | |
AMS-09UW4RYRKB01 | 2.6 кВт | 2.7 кВт | 17 590 руб. | |
AMS-09UW4RVEDB00 | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 17 290 руб. | |
AMS-09UR4SVEDB65 WI-FI ready | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 15 590 руб. | |
AMS-09UR4SVETG67(R) SILVER | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 24 690 руб. | |
AMS-09UW4RMRKB00 | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 17 590 руб. | |
AMS-12UW4RVETG00 | 3.5 кВт | 3.9 кВт | 22 290 руб. | |
AMS-12UW4RVETG00(С) | 3.5 кВт | 3.9 кВт | 27 990 руб. | |
AMS-12UR4SVETG67(R) | 3.5 кВт | 3.9 кВт | 26 090 руб. | |
AMS-12UW4RVETG00(S) | 3.5 кВт | 3.9 кВт | 27 990 руб. | |
AMS-12UR4SVETG67(C) | 3.5 кВт | 3.8 кВт | 24 690 руб. | |
AMS-12UW4RVETG00(B) | 3.5 кВт | 3.9 кВт | 27 990 руб. | |
AMS-12UW4RVEDB00 | 3.5 кВт | 3.9 кВт | 19 090 руб. | |
AMS-12UR4SVETG67 Prem (WI-FI READY D FM DC Inv) | 3.5 кВт | 3.8 кВт | 19 790 руб. | |
AMS-12UW4RYRKB01 | 3.5 кВт | 3.8 кВт | 19 390 руб. | |
AMS-12UR4SVEDB65 WI-FI ready | 3.5 кВт | 3.8 кВт | 16 790 руб. | |
AMS-12UR4SVEDL6 (S) | 3.5 кВт | 3.8 кВт | 14 790 руб. | |
AMS-12UR4SVETG67(R) SILVER | 3.5 кВт | 3.9 кВт | 27 090 руб. | |
AMS-12UW4RXRKB00 | 3.5 кВт | 5.6 кВт | 19 390 руб. | |
AMS-18UW4RXATG03 | 5 кВт | 5.6 кВт | 26 290 руб. | |
AMS-18UR4SFADB65 WI-FI ready | 5 кВт | 5.3 кВт | 20 490 руб. | |
AMS-18UW4RXSKB01 | 5 кВт | 5.6 кВт | 23 590 руб. | |
AMS-18UW4RXADB03 | 5.1 кВт | 5.6 кВт | 23 190 руб. | |
AMS-24UW4RBTKB02 | 6.5 кВт | 7.1 кВт | 25 090 руб. |
Hisense Кассетные
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 198-04-72, чтобы получить наше коммерческое предложение.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|
AMC-12UR4RCC8 | 3.5 кВт | 4 кВт | 51 990 руб. | |
AMC-12UX4SAA | 3.5 кВт | 4 кВт | 34 390 руб. | |
AMC-18UX4SAA | 5 кВт | 5.5 кВт | 37 390 руб. | |
AMC-18UR4RCC8 | 5 кВт | 5.5 кВт | 56 390 руб. |
Hisense Напольно-потолочные
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 198-04-72, чтобы получить наше коммерческое предложение.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|
AKT-09UR4RK8 | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 40 390 руб. | |
AKT-09UR4RK4 | 2.8 кВт | 3 кВт | 33 190 руб. | |
AKT-12UR4RK4 | 3.5 кВт | 3.8 кВт | 32 990 руб. | |
AKT-12UR4RK8 | 3.5 кВт | 4 кВт | 42 690 руб. |
Hisense Канальные
- Компактное исполнение;
- Функция изменения статического давления;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Проводной пульт в комплекте
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
- Супернизкий уровень шума
- Возможность подключения ИК-пульта;
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха;
- Автоматический перезапуск;
- Система самодиагностики и защиты;
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц).
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 198-04-72, чтобы получить наше коммерческое предложение.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|
AMD-09UX4RBL8 | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 40 390 руб. | |
AMD-12UX4RBL8 | 3.5 кВт | 4 кВт | 42 190 руб. | |
AMD-18UX4RCL8 | 5 кВт | 5.5 кВт | 49 290 руб. |
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.