Кондиционеры Hisense
Hisense AS-HR
- Энергоэффективность класса А
- Классический дизайн внутреннего блока
- Функция I Feel
- Режимы: Sleep, Smart, Super
- Ultra Hi Density фильтр
- Таймер
- Устойчивость к перепаду напряжения
- Двустороннее подключение дренажа
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 198-04-72, чтобы получить наше коммерческое предложение.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Оптимальная площадь | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
AS-07HR4SYDDJ3G AS-07HR4SYDDJ3W |
2.08 кВт | 2.2 кВт | 21 м2 | 24 990 руб. | |
AS-07HR4SYDDL03G | 2.1 кВт | 2.8 кВт | 21 м2 | 26 890 руб. | |
AS-07HR4SYCDC5 | 2.1 кВт | 2.2 кВт | 21 м2 | 27 590 руб. | |
AS-07HR4RYDDC00 | 2.25 кВт | 2.4 кВт | 23 м2 | 26 090 руб. | |
AS-07HR4RYDDJ00 | 2.25 кВт | 2.4 кВт | 23 м2 | 21 990 руб. | |
AS-07HR4RLRCA00 | 2.35 кВт | 2.45 кВт | 24 м2 | 24 390 руб. | |
AS-07HR4RLRKC00 | 2.35 кВт | 2.45 кВт | 24 м2 | 26 090 руб. | |
AS-09HR4SYCDC5 | 2.5 кВт | 2.55 кВт | 25 м2 | 29 190 руб. | |
AS-09HR4SYDDJ3G AS-09HR4SYDDJ3W |
2.5 кВт | 2.55 кВт | 25 м2 | 26 590 руб. | |
AS-09HR4RYDDC00 | 2.55 кВт | 2.6 кВт | 26 м2 | 28 290 руб. | |
AS-09HR4RYDDJ00 | 2.55 кВт | 2.6 кВт | 26 м2 | 23 790 руб. | |
AS-09HR4RLRKC01 | 2.6 кВт | 2.6 кВт | 26 м2 | 28 190 руб. | |
AS-09HR4RLRCA01 | 2.6 кВт | 2.6 кВт | 26 м2 | 26 490 руб. | |
AS-12HR4RYDDC00 | 3.2 кВт | 3.2 кВт | 32 м2 | 37 190 руб. | |
AS-12HR4SVDDC15 | 3.2 кВт | 3.2 кВт | 32 м2 | 37 690 руб. | |
AS-12HR4RYDDJ00 | 3.2 кВт | 3.2 кВт | 32 м2 | 31 790 руб. | |
AS-12HR4RLRCA01 | 3.4 кВт | 3.4 кВт | 34 м2 | 34 990 руб. | |
AS-12HR4RLRKC01 | 3.4 кВт | 3.4 кВт | 34 м2 | 37 190 руб. | |
AS-18HR4SMADJ3G AS-18HR4SMADJ3W |
5.1 кВт | 5.2 кВт | 51 м2 | 53 390 руб. | |
AS-18HR4RMADC00 | 5.2 кВт | 5.2 кВт | 52 м2 | 61 090 руб. | |
AS-18HR4RMADJ00 | 5.2 кВт | 5.2 кВт | 52 м2 | 52 390 руб. | |
AS-18HR4SMADC015 | 5.3 кВт | 5.4 кВт | 53 м2 | 61 790 руб. | |
AS-18HR4RMSKC00 | 5.5 кВт | 5.7 кВт | 55 м2 | 61 090 руб. | |
AS-18HR4RMSCA00 | 5.5 кВт | 5.7 кВт | 55 м2 | 57 790 руб. | |
AS-24HR4SBADC005 | 6.8 кВт | 7.1 кВт | 68 м2 | 75 690 руб. | |
AS-24HR4RBADC00 | 7 кВт | 7.3 кВт | 70 м2 | 74 890 руб. | |
AS-24HR4RBSKC00 | 7 кВт | 7.1 кВт | 70 м2 | 74 890 руб. | |
AS-24HR4RBSCA00 | 7 кВт | 7.1 кВт | 70 м2 | 71 290 руб. | |
AS-24HR4RBADJ00 | 7 кВт | 7.3 кВт | 70 м2 | 64 890 руб. | |
AS-30HR4RBFCA00 | 8.2 кВт | 8 кВт | 82 м2 | 88 900 руб. | |
AS-36HR4SDKVTG | 9.4 кВт | 9.6 кВт | 94 м2 | 125 900 руб. |
Hisense AS-UW
- ULTRA Hi Density фильтр. Специально разработанный фильтр высокой степени очистки нового поколения способен удалить свыше 90% пыли и других микрочастиц из воздуха в помещении
- Комплектация фильтром с ионами серебра и фотокаталитическим фильтром. Данная модель оснащена фильтром с ионами серебра и фотокаталитическим фильтром. Фильтр с ионами серебра с высокой эффективностью очищает и обеззараживает воздух, проходящий сквозь него. Кроме того, микроскопические частички серебра попадают внутрь помещения, продолжая тем самым производить уничтожение бактерий и вредоносных микроорганизмов.
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 198-04-72, чтобы получить наше коммерческое предложение.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Оптимальная площадь | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
AS-07UW4RYDDB00 | 2.15 кВт | 2.25 кВт | 22 м2 | 34 990 руб. | |
AS-07UW4RYDTG00B | 2.15 кВт | 2.25 кВт | 22 м2 | 49 290 руб. | |
AS-07UW4RYRKB00 | 2.3 кВт | 2.3 кВт | 23 м2 | 36 190 руб. | |
AS-07UW4RYRCA00 | 2.3 кВт | 2.3 кВт | 23 м2 | 33 990 руб. | |
AS-10UW4RVETG00(R) | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 26 м2 | 48 490 руб. | |
AS-10UW4RVETG00 | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 26 м2 | 46 190 руб. | |
AS-10UW4RVETS00 | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 26 м2 | 52 490 руб. | |
AS-10UW4RVETG01 | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 26 м2 | 46 190 руб. | |
AS-10UW4RVETG01(C) | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 26 м2 | 53 490 руб. | |
AS-10UW4RVETG01(S) | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 26 м2 | 53 490 руб. | |
AS-10UW4RXUQD00 | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 26 м2 | 95 390 руб. | |
AS-10UW4RXVQF00 | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 26 м2 | 78 390 руб. | |
AS-10UW4RVETG01(B) | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 26 м2 | 52 090 руб. | |
AS-10UW4RXVQH00A | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 26 м2 | 75 990 руб. | |
AS-10UW4RXVQH00A(B) | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 26 м2 | 88 990 руб. | |
AS-09UW4RYDDB05 | 2.7 кВт | 2.7 кВт | 27 м2 | 38 790 руб. | |
AS-10UW4RYDTV02 | 2.7 кВт | 2.8 кВт | 27 м2 | 42 490 руб. | |
AS-09UW4RYDTG05B | 2.7 кВт | 2.7 кВт | 27 м2 | 52 390 руб. | |
AS-09UW4RYDTG05(S) | 2.7 кВт | 2.7 кВт | 27 м2 | 57 690 руб. | |
AS-09UW4RYRKB05 | 2.75 кВт | 2.9 кВт | 28 м2 | 40 990 руб. | |
AS-09UW4RYRCA05 | 2.75 кВт | 2.75 кВт | 28 м2 | 38 690 руб. | |
AS-10UW4SVETG107(С) | 2.8 кВт | 2.8 кВт | 28 м2 | 53 290 руб. | |
AS-11UW4RYDDB02 | 3.3 кВт | 3.3 кВт | 33 м2 | 44 790 руб. | |
AS-11UW4RYDTG02B | 3.3 кВт | 3.3 кВт | 33 м2 | 55 590 руб. | |
AS-13UW4RVETG00(R) | 3.5 кВт | 4 кВт | 35 м2 | 51 990 руб. | |
AS-13UW4RYDTG03B | 3.5 кВт | 4 кВт | 35 м2 | 58 090 руб. | |
AS-13UW4RVETG00 | 3.5 кВт | 4 кВт | 35 м2 | 49 290 руб. | |
AS-13UW4RVETS00 | 3.5 кВт | 4 кВт | 35 м2 | 55 890 руб. | |
AS-13UW4RVETG01 | 3.5 кВт | 4 кВт | 35 м2 | 50 790 руб. | |
AS-13UW4RVETG01(C) | 3.5 кВт | 4 кВт | 35 м2 | 56 890 руб. | |
AS-13UW4RVETG01(S) | 3.5 кВт | 4 кВт | 35 м2 | 56 890 руб. | |
AS-13UW4RXUQD00 | 3.5 кВт | 4.3 кВт | 35 м2 | 99 390 руб. | |
AS-13UW4RXVQF00 | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 35 м2 | 83 890 руб. | |
AS-13UW4RVETG01(B) | 3.5 кВт | 4 кВт | 35 м2 | 55 990 руб. | |
AS-13UW4RXVQH01 | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 35 м2 | 81 290 руб. | |
AS-13UW4RVETG00(С) | 3.5 кВт | 4 кВт | 35 м2 | 56 690 руб. | |
AS-13UW4RXVQH01(B) | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 35 м2 | 95 290 руб. | |
AS-13UW4RYDDB03 | 3.6 кВт | 3.9 кВт | 36 м2 | 47 200 руб. | |
AS-13UW4RYRKB04 | 3.7 кВт | 3.75 кВт | 37 м2 | 47 490 руб. | |
AS-13UW4RYRCA04 | 3.7 кВт | 3.75 кВт | 37 м2 | 44 590 руб. | |
AS-13UW4RYDTV03 | 3.75 кВт | 4 кВт | 38 м2 | 47 590 руб. | |
AS-18UW4RXATV03 | 5 кВт | 5.6 кВт | 50 м2 | 78 790 руб. | |
AS-18UW4RXATG03 | 5 кВт | 5.6 кВт | 50 м2 | 84 390 руб. | |
AS-18UW4RMSKB01 | 5.65 кВт | 5.75 кВт | 57 м2 | 78 290 руб. | |
AS-18UW4RMADB02 | 5.65 кВт | 5.95 кВт | 57 м2 | 74 890 руб. | |
AS-18UW4RMSCA01 | 5.65 кВт | 5.75 кВт | 57 м2 | 73 690 руб. | |
AS-24UW4RFBDB00 | 7 кВт | 7 кВт | 70 м2 | 91 190 руб. | |
AS-24UW4RBBTV03 | 7 кВт | 7.6 кВт | 70 м2 | 95 290 руб. | |
AS-24UW4RBBTV00 | 7 кВт | 7.6 кВт | 70 м2 | 98 990 руб. | |
AS-24UW4RBBTV05 | 7 кВт | 7.6 кВт | 70 м2 | 98 990 руб. | |
AS-24UW4RBTKB00 | 7.55 кВт | 7.53 кВт | 76 м2 | 95 190 руб. | |
AS-24UW4RBTCA00 | 7.55 кВт | 7.53 кВт | 76 м2 | 89 490 руб. |
Hisense AS-UR
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 198-04-72, чтобы получить наше коммерческое предложение.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Оптимальная площадь | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
AS-07UR4RYRKB00 | 2.1 кВт | 2.15 кВт | 21 м2 | 40 990 руб. | |
AS-09UR4SYDDJ3G AS-09UR4SYDDJ3W |
2.6 кВт | 2.65 кВт | 26 м2 | 35 490 руб. | |
AS-10UR4RYRKB02 | 2.9 кВт | 2.9 кВт | 29 м2 | 39 790 руб. | |
AS-13UR4RYRKB04 | 3.7 кВт | 3.75 кВт | 37 м2 | 44 490 руб. | |
AS-18UR4RMSKB00 | 5.65 кВт | 5.75 кВт | 57 м2 | 71 890 руб. | |
AS-24UR4SBBDB015 | 6.5 кВт | 6.95 кВт | 65 м2 | 57 750 руб. |
Hisense AS-HW
- ULTRA Hi Density фильтр.
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 198-04-72, чтобы получить наше коммерческое предложение.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Оптимальная площадь | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
AS-07HW4SYDTG035 WI-FI Ready | 2.1 кВт | 2.2 кВт | 21 м2 | 31 690 руб. | |
AS-07HW4SYDTG035B | 2.1 кВт | 2.2 кВт | 21 м2 | 36 090 руб. | |
AS-10HW4SYDTG5 WI-FI Ready | 2.7 кВт | 2.75 кВт | 27 м2 | 34 790 руб. | |
AS-10HW4SYDTG5B | 2.7 кВт | 2.75 кВт | 27 м2 | 39 190 руб. | |
AS-13HW4SVDTG5 WI-FI Ready | 3.7 кВт | 3.75 кВт | 37 м2 | 44 290 руб. | |
AS-13HW4SVDTG5B | 3.7 кВт | 3.75 кВт | 37 м2 | 49 590 руб. | |
AS-18HW4SMATG015 | 5.3 кВт | 5.35 кВт | 53 м2 | 72 590 руб. | |
AS-24HW4SBATG005 | 7.2 кВт | 7.4 кВт | 72 м2 | 88 790 руб. |
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.