Hisense AS-HR
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 198-04-72, чтобы получить наше коммерческое предложение.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Оптимальная площадь | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
AS-07HR4SYDDJ3G AS-07HR4SYDDJ3W |
2.08 кВт | 2.2 кВт | 21 м2 | 24 990 руб. | |
AS-07HR4SYDDL03G | 2.1 кВт | 2.8 кВт | 21 м2 | 26 890 руб. | |
AS-07HR4SYCDC5 | 2.1 кВт | 2.2 кВт | 21 м2 | 27 590 руб. | |
AS-07HR4RYDDC00 | 2.25 кВт | 2.4 кВт | 23 м2 | 26 090 руб. | |
AS-07HR4RYDDJ00 | 2.25 кВт | 2.4 кВт | 23 м2 | 21 990 руб. | |
AS-07HR4RLRCA00 | 2.35 кВт | 2.45 кВт | 24 м2 | 24 390 руб. | |
AS-07HR4RLRKC00 | 2.35 кВт | 2.45 кВт | 24 м2 | 26 090 руб. | |
AS-09HR4SYCDC5 | 2.5 кВт | 2.55 кВт | 25 м2 | 29 190 руб. | |
AS-09HR4SYDDJ3G AS-09HR4SYDDJ3W |
2.5 кВт | 2.55 кВт | 25 м2 | 26 590 руб. | |
AS-09HR4RYDDC00 | 2.55 кВт | 2.6 кВт | 26 м2 | 28 290 руб. | |
AS-09HR4RYDDJ00 | 2.55 кВт | 2.6 кВт | 26 м2 | 23 790 руб. | |
AS-09HR4RLRKC01 | 2.6 кВт | 2.6 кВт | 26 м2 | 28 190 руб. | |
AS-09HR4RLRCA01 | 2.6 кВт | 2.6 кВт | 26 м2 | 26 490 руб. | |
AS-12HR4RYDDC00 | 3.2 кВт | 3.2 кВт | 32 м2 | 37 190 руб. | |
AS-12HR4SVDDC15 | 3.2 кВт | 3.2 кВт | 32 м2 | 37 690 руб. | |
AS-12HR4RYDDJ00 | 3.2 кВт | 3.2 кВт | 32 м2 | 31 790 руб. | |
AS-12HR4RLRCA01 | 3.4 кВт | 3.4 кВт | 34 м2 | 34 990 руб. | |
AS-12HR4RLRKC01 | 3.4 кВт | 3.4 кВт | 34 м2 | 37 190 руб. | |
AS-18HR4SMADJ3G AS-18HR4SMADJ3W |
5.1 кВт | 5.2 кВт | 51 м2 | 53 390 руб. | |
AS-18HR4RMADC00 | 5.2 кВт | 5.2 кВт | 52 м2 | 61 090 руб. | |
AS-18HR4RMADJ00 | 5.2 кВт | 5.2 кВт | 52 м2 | 52 390 руб. | |
AS-18HR4SMADC015 | 5.3 кВт | 5.4 кВт | 53 м2 | 61 790 руб. | |
AS-18HR4RMSKC00 | 5.5 кВт | 5.7 кВт | 55 м2 | 61 090 руб. | |
AS-18HR4RMSCA00 | 5.5 кВт | 5.7 кВт | 55 м2 | 57 790 руб. | |
AS-24HR4SBADC005 | 6.8 кВт | 7.1 кВт | 68 м2 | 75 690 руб. | |
AS-24HR4RBADC00 | 7 кВт | 7.3 кВт | 70 м2 | 74 890 руб. | |
AS-24HR4RBSKC00 | 7 кВт | 7.1 кВт | 70 м2 | 74 890 руб. | |
AS-24HR4RBSCA00 | 7 кВт | 7.1 кВт | 70 м2 | 71 290 руб. | |
AS-24HR4RBADJ00 | 7 кВт | 7.3 кВт | 70 м2 | 64 890 руб. | |
AS-30HR4RBFCA00 | 8.2 кВт | 8 кВт | 82 м2 | 88 900 руб. | |
AS-36HR4SDKVTG | 9.4 кВт | 9.6 кВт | 94 м2 | 125 900 руб. |
Hisense AS-HR предлагаем Вам купить с установкой, официальной гарантией 5 лет и предложением дальнейшего обслуживания. Консультации по кондиционерам и другому климатическому оборудованию Hisense Вы можете получить, позвонив по телефону
- Доставка и оплата: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы.
О кондиционерах Hisense
Hisense является высокотехнологичной компанией, основанной в 1969 г. в Китае, которая выступает в качестве ведущего производителя телевизоров с плоским экраном, бытовых электроприборов (холодильников, морозильников, стиральных машин, кухонных приборов), систем кондиционирования воздуха, смартфонов и планшетов. Подразделение по разработке электроники на постоянной основе инвестирует средства в исследования и разработки. В компании по всему миру работают порядка 75 000 сотрудников. Hisense реализует свою концепцию стать одним из ведущих мировых брендов. Hisense имеет 13 производственных площадок, 12 научно-исследовательских центров и 18 представительств в Европе, Северной Америке, Австралии, Африке и Юго-Восточной Азии.
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.