Toshiba RAV-SM806KRT-E / RAV-SM804ATP-E
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 198-04-72, чтобы получить наше коммерческое предложение.
Toshiba RAV-SM806KRT-E / RAV-SM804ATP-E предлагаем Вам купить с установкой, официальной гарантией 5 лет и предложением дальнейшего обслуживания. Консультации по кондиционерам и другому климатическому оборудованию Toshiba Вы можете получить, позвонив по телефону
Доставка и оплата: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы.
Технические характеристики модели RAV-SM806KRT-E / RAV-SM804ATP-E
Мощность охлаждения, кВт Эта характеристика является определяющей при выборе кондиционера - от нее зависит площадь, на которую он рассчитан. Для ориентировочных расчетов берется 1кВт охлаждающей мощности на каждые 10 м2 при высоте потолков 2,8-3 метра. | 7.1 |
Мощность обогрева, кВт Мощность кондиционера в режиме обогрева помещения. Как правило, она всегда выше мощности охлаждения, так как тепловыделение менее энергозатратно, нежели теплопоглащение. | 8 |
Страна бренда | Япония |
Название производителя | Таиланд |
Компрессор Важнейшие свойства компрессоров: • компактность, простота и высокая надежность • низкий уровень шума • низкий пусковой ток | Инвертор |
Площадь, м² Площадь помещения, в которой данный аппарат будет наиболее эффективно выполнять заложенные в него функции. Данный параметр высчитывается исходя из средней высоты потолков 2,6 метра. Надо помнить, что производитель указывает максимальный размер помещения в котором прибор будет работать с полной нагрузкой. В случае с увлажнителями и очистителями минимальный размер помещения не имеет значения, а вот максимальный размер лучше не превышать. | 70 |
Режим работы Среди всего многообразия кондиционеров выделяются мобильные кондиционеры, осуществляющие только охлаждение помещения, и имеющие функцию обогрева. | Холод/тепло |
Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
Марка компрессора | TOSHIBA |
Потребление электроэнергии при охлаждении, кВт | 2,21 |
Потребление при обогреве, кВт | 2,34 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон температур на охлаждение, С | -15...+43 |
Диапазон температур на обогрев, С | -15...+15 |
Расход воздуха, м3/ч | 1020 |
Хладагент В большинстве современных кондиционеров воздуха используется безопасный и экологичный фреон R410A. Этот фреон безопасен и не содержит озон. Новый фреон R32 - это усовершенствованный фреон, который позволяет добиться более эффективных показателей по энергоэффективности, экономии энергии и снижения затрат на электроэнергию. Кроме того, новый фреон также экологичен, как и предыдущая модель. | R410A |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Предварительный фильтр Фильтр, задерживающий крупные частицы, вроде пыли, волоса и пуха размером до 10нм. Чаще всего конструкция фильтра позволяет его легко достать из прибора, помыть и высушить. Своих свойств при этом фильтр не меняет. | Да |
Антибактериальный фильтр Антибактериальный фильтр (бактерицидный, биофильтр) служит для нейтрализации микробов, бактерий вирусов и других патогенных микроорганизмов. Вдыхая воздух, очищенный таким фильтром человеку не страшны эпидемии вирусных заболеваний. | Да |
Функция авторестарта При временных перебоях электропитания все настройки сохраняются | Да |
Самодиагностика | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет Производитель иногда варьирует цветовую линейку устройств, выпуская как классические цвета, так, порой, и неожиданные решения. Например, Stadler Form выпускает свои приборы в ярких цветовых решениях - желтом, розовом, серебристом и многих других. | Белый |
Ночной режим Ночной режим оптимизирует работу прибора для сна. Как правило, это отключение всех звуковых функций, затемнение дисплеев, переход на более низкий режим мощности и как следствие, общее снижение уровня шума прибора. | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение питания, В Как правило, все кондиционеры бытовой серии подключаются к штатной розетке 220 Вольт. | 220 |
Энергоэффективность Позволяет определить насколько экономичен кондиционер по энергопотреблению. | D |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Гарантия производителя Гарантия на технику бывает двух видов: официальная, от производителя, или его представителя на территории РФ, как правило предоставляется фирменный бланк гарантийного талона. Второй вариант, гарантия выдуманная продавцом срок её может составлять не ограниченное количество времени, однако реальный срок заканчивается вместе с вручением Вам товара. Подтверждением такой гарантии является лист бумаги распечатанный на принтере (в лучшем случаи цветном) с указанием адреса гарантийной мастерской, которой возможно платят за ремонт, но только пока товар есть в продаже. Остерегайтесь таких продавцов, ведь возможно товар с подобными гарантийными талонами попал к ним нелегально и не отвечает требованиям по качеству. | 3 года |
Уровень шума внешнего блока, дБа | 48 |
Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 55х78х29 |
Вес внешнего блока, кг | 44 |
Высота внешнего блока, см | 55 |
Ширина внешнего блока, см | 78 |
Глубина внешнего блока, см | 29 |
Уровень шума внешнего блока, дБа | 36 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 32x105x22,8 |
Вес внутреннего блока, кг | 12 |
Высота внутреннего блока, см | 32 |
Ширина внутреннего блока, см | 105 |
Глубина внутреннего блока, см | 22,8 |
Описание модели
Компактный настенный кондиционер Toshiba (Тошиба) RAV-SM806KRT-E/RAV-SM804ATP-E оснащен семиступенчатой системой воздушных фильтров Toshiba, эффективно очищающей воздух от запахов, пыли и вредных загрязнений воздуха. Встроенные фильтры эффективно избавляют помещение от бактерий и плесени. Присутствует инверторное управление мощностью кондиционера, режим вентиляции и возможность регулировки направления воздушного потока.
Основные преимущества настенной сплит-системы:
- Улучшенный дизайн настенных внутренних блоков.
- Тройная система очистки воздуха - чистота без компромиссов:
1) Моющийся фильтр задерживает крупные частицы пыли.
2) Пассивный электростатический фильтр очищает воздух от примесей размером до 0,01 микрона.
3) «Супер цеолитный» фильтр (запатентован Toshiba) задерживает табачный дым и запахи, а фильтр «Биоэнзим + Гингко» завершает очистку воздуха от мельчайших частиц.
Особенности и преимущества:
- Индикатор состояния фильтра.
- Автоматически покачивающаяся заслонка.
- Дистанционное управление с выбором частоты.
- 3-х минутная автоматическая задержка пуска компрессора для защиты системы.
- Автоматическая смена режимов (обогрев/осушение).
- Возможность дозаправки хладагента для увеличения длины фреонопровода.
- Режим "максимальной мощности", мгновенно обеспечивающий мощнейший воздушный поток свежего воздуха.
- Моющаяся передняя панель.
- Режим осушения.
- Автодиагностика.
- Автозапуск.
- Включение режима «Авто» нажатием одной кнопки.
- Минимальное расстояние между блоком и стеной.
Наш интернет-магазин представляет вниманию покупателей линейку настенных сплит-систем Toshiba RAV-SM**KRT-E. Кондиционеры отличаются стильным обликом и компактным тонким корпусом внутреннего блока, что позволяет его установить практически в любом помещении. Приборы оснащены многоступенчатой системой очистки воздуха, благодаря чему в вашем доме будет не только комфортный, но и здоровый микроклимат.
Модификации серии RAV-SM
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 198-04-72, чтобы получить наше коммерческое предложение.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Оптимальная площадь | Цена | Все характеристики |
---|---|---|---|---|---|
Toshiba RAV-SM566KRT-E/RAV-SM564ATP-E |
5 кВт | 5.6 кВт | 50 м2 | 190 320 руб. | |
Toshiba RAV-SM806KRT-E RAV-SM804ATP-E |
7.1 кВт | 8 кВт | 71 м2 | 257 090 руб. |
О кондиционерах Toshiba
На протяжении десятилетий разработки компании Toshiba (Тошиба) в области кондиционирования являлись прорывными. Именно концерн Toshiba (Тошиба) изобрел первые в мире бытовые сплит системы, первую инверторную технологию, позволяющую плавно регулировать производительность кондиционера, первый двухроторный компрессор и многие другие разработки.
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.