Настенные VRF Toshiba
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 198-04-72, чтобы получить наше коммерческое предложение.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|
MMK-AP0057HP-E | 1.7 кВт | 1.9 кВт | 94 120 руб. | |
MMK-UP0051HP-E | 1.7 кВт | 1.9 кВт | 177 460 руб. | |
MMK-UP0051HPL-E | 1.7 кВт | 1.9 кВт | 177 460 руб. | |
MMK-UP0071HP-E | 2.2 кВт | 2.5 кВт | 180 670 руб. | |
MMK-UP0071HPL-E | 2.2 кВт | 2.5 кВт | 180 670 руб. | |
MMK-UP0091HP-E | 2.8 кВт | 3.2 кВт | 186 370 руб. | |
MMK-AP0093H1 | 2.8 кВт | 3.2 кВт | 108 660 руб. | |
MMK-UP0091HPL-E | 2.8 кВт | 3.2 кВт | 186 370 руб. | |
MMK-AP0123H1 | 3.6 кВт | 4 кВт | 98 930 руб. | |
MMK-UP0121HP-E | 3.6 кВт | 4 кВт | 194 200 руб. | |
MMK-AP0127HP-E | 3.6 кВт | 4 кВт | 98 930 руб. | |
MMK-UP0121HPL-E | 3.6 кВт | 4 кВт | 194 200 руб. | |
MMK-AP0157HP-E | 4.5 кВт | 5 кВт | 108 420 руб. | |
MMK-UP0151HP-E | 4.5 кВт | 5 кВт | 200 640 руб. | |
MMK-UP0151HPL-E | 4.5 кВт | 5 кВт | 200 640 руб. | |
MMK-UP0181HP-E | 5.6 кВт | 6.3 кВт | 205 260 руб. | |
MMK-UP0181HPL-E | 5.6 кВт | 6.3 кВт | 205 260 руб. | |
MMK-AP0243H1 | 7.1 кВт | 8 кВт | 111 930 руб. | |
MMK-UP0241HP-E | 7.1 кВт | 8 кВт | 235 780 руб. | |
MMK-UP0241HPL-E | 7.1 кВт | 8 кВт | 235 780 руб. | |
MMK-UP0271HP-E | 8 кВт | 9 кВт | 291 060 руб. | |
MMK-UP0301HP-E | 9 кВт | 10 кВт | 271 760 руб. | |
MMK-UP0361HP-E | 10 кВт | 11.2 кВт | 286 270 руб. |
Toshiba Настенные предлагаем Вам купить с установкой, официальной гарантией 5 лет и предложением дальнейшего обслуживания. Консультации по кондиционерам и другому климатическому оборудованию Toshiba Вы можете получить, позвонив по телефону
- Доставка и оплата: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы.
О кондиционерах Toshiba
На протяжении десятилетий разработки компании Toshiba (Тошиба) в области кондиционирования являлись прорывными. Именно концерн Toshiba (Тошиба) изобрел первые в мире бытовые сплит системы, первую инверторную технологию, позволяющую плавно регулировать производительность кондиционера, первый двухроторный компрессор и многие другие разработки.
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.